Liste Projektförderung WBV Untere Elde
Informationen über den ELER finden Sie auf der Webseite der Europäischen Kommission
über folgenden Link: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_de
| Maßnahme | Umfang [DM] | Zeitraum | |
| 1 | Rohrleitung Lübtheener Bach | 28.247,83 | 1994 |
| 2 | Rohrleitung Vorfluter 065 Kummer | 21.927,21 | 1994 |
| 3 | Wehrverschluss Krinitz | 34.201,58 | 1994 |
| 4 | Instandsetzung 3 Wehre | 72.655,85 | 1995 |
| 5 | Sanierung SW Hohewisch | 88.615,08 | 1995 |
| 6 | Sanierung SW Mirow | 94.366,63 | 1995 |
| 7 | Ausbau Mußsiel Wöbbelin | 93.498,34 | 1995-1996 |
| 8 | Naturnaher Ausbau Lübtheener Bach 1.-3.BA | 202.736,74 | 1996 |
| 9 | Neubau Rohrleitungsabschnitt „Zuleiter Schneesgraben“ | 48.515,04 | 1996 |
| 10 | Lage- und Höhenplan Seegraben N.Glewe | 6.348,00 | 1996 |
| 11 | Rückbau des Seegraben Neustadt-Glewe | 79.748,32 | 1997 |
| 12 | Naturnaher Rückbau der Rohrleitung Blievenstorfer Bek | 109.577,84 | 1997 |
| 13 | Naturnaher Ausbau des Lübtheener Baches in der Ortslage Lübtheen | 560.592,70 | 1997 |
| 14 | Rekonstruktion SW Consrade | 155.918,98 | 1997 |
| 15 | Planung Phosphorentnahme Neustädter See | 142.380,02 | 1997-1999 |
| 16 | Naturnaher Rückbau Stolper Bek | 79.977,16 | 1998 |
| 17 | Seegraben Neustadt- Glewe | 40.365,39 | 1998 |
| 18 | Naturnaher Ausbau des Schloßartengrabens Ludwigslust | 86.434,15 | 1998 |
| 19 | Sicherung des Hochwasserabflusses im Kolkgraben Alt Brenz | 80.772,38 | 1998 |
| 20 | Naturnaher Rückbau Blievenstorfer Bek | 79.023,34 | 1998 |
| 21 | Naturnaher Gewässerausbau des Lübtheener Baches | 67.504,43 | 1998 |
| 22 | Naturnaher Ausbau des Schlossgartengrabens Ludwigslust | 114.554,92 | 1999 |
| 23 | Rückbau des Schlachthofgrabens Ludwigslust | 81.904,72 | 1999 |
| 24 | Naturnahe Umgestaltung und Rückbau der Dörchfohrtsbek Leussow | 106.103,54 | 1999 |
| 25 | Wiederherstellung freie Vorflut und Außerbetriebnahme SW Neu Lübtheen | 75.900,28 | 1999 |
| 26 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung Dorfteich Zierzow | 50.174,91 | 1999-2000 |
| 2.602.045,38 | 2.602.045,38 | DM | |
| 1.330.404,68 | € | ||
| Umfang [€] | Zeitraum | ||
| 27 | Naturnaher Ausbau des Seegrabens Neustadt-Glewe 3. BA | 343.952,75 | 2000 |
| 28 | Ausbau des Horster Grabens in Banzkow | 43.769,72 | 2000 |
| 29 | Naturnaher Gewässerausbau zur Verhütung von Hochwasserschäden im Ludwigsluster Kanal (Schlosspark Ludwigslust) 1. und 2. BA | 303.291,23 | 2000-2001 |
| 30 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung des Meynbaches 1.3. BA | 108.179,28 | 2000-2001 |
| 31 | Naturnaher Gewässerausbau in der Gemeinde Göhlen | 64.112,05 | 2000-2001 |
| 32 | Naturnaher Gewässerausbau zur Verhütung von Hochwasserschäden Entwicklung und Gestaltung des Floßgrabens Hochwasserschäden Entwicklung und Gestaltung des Floßgrabens Dömitz | 62.107,39 | 2001 |
| 33 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung des Theritgrabens mit Dorfteich in Bresegard | 49.537,59 | 2001 |
| 34 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung des Landwehrgrabens in Neustadt-Glewe | 59.092,02 | 2001 |
| 35 | Hochwasserschutz in der Gemeinde Spornitz 1.-3. BA | 206.443,28 | 2001-2002 |
| 36 | Moorschutz Polder Güritz | 190.825,38 | 2001-2004 |
| 37 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung des Meynbaches 4.-6. BA | 133.257,35 | 2002-2003 |
| 38 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung Ortslage Quassel | 77.563,00 | 2002 |
| 39 | Naturnaher Gewässerausbau in Groß Laasch | 70.007,46 | 2002 |
| 40 | Naturnahe Entwicklung Weselstorfer Krullengraben | 97.627,90 | 2003 |
| 41 | Hochwasserschutz in der Gemeinde Spornitz 4. BA | 137.407,81 | 2003-2004 |
| 42 | Naturnaher Gewässerausbau Kohlengraben Woosmer | 70.780,25 | 2004 |
| 43 | Naturnaher Gewässerausbau Seegraben Neustadt-Glewe | 49.651,61 | 2004 |
| 44 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung des Meynbaches 7.BA | 60.766,24 | 2004 |
| 45 | Naturnaher Gewässerausbau Ortslage Karenz | 43.803,84 | 2004 |
| 46 | Naturnaher Gewässerausbau Zuleiter Kaliss | 218.622,47 | 2004-2005 |
| 47 | Naturnaher Gewässerausbau Ludwigsluster Kanal | 610.858,63 | 2003-2005 |
| 48 | Renaturierung der Alten Elde | 995.368,66 | 2004-2006 |
| 49 | Hochwasserschutz in der Gemeinde Spornitz 5. BA | 222.752,71 | 2005 |
| 50 | Naturnaher Gewässerausbau Mallißer Abzugsgraben und WL 13 | 108.701,02 | 2005 |
| 51 | Naturnaher Gewässerausbau Kremminer Graben | 138.294,51 | 2005 |
| 52 | Naturnaher Gewässerausbau Obere Tarnitz | 38.749,32 | 2005 |
| 53 | Naturnaher Gewässerausbau Wöbbelin | 98.756,99 | 2006 |
| 54 | Naturnaher Gewässerausbau Seegraben | 83.902,03 | 2006 |
| 55 | Naturnaher Gewässerausbau Spornitz, 6.BA | 354.638,99 | 2006-2007 |
| 56 | Naturnaher Gewässerausbau Weselstorfer Krullengraben | 181.292,62 | 2006 |
| 57 | Moorschutz Lewitzpolder | 745.808,77 | 2003-2007 |
| 58 | Naturn. Gewässerausbau Alte Elde, ZA 1 | 87.307,04 | 2007 |
| 59 | Naturnaher Gewässerausbau Rögnitz 1.-2.BA | 400.167,71 | 2007-2009 |
| 60 | Naturnaher Gewässerausbau Hechtsforthgraben | 77.802,10 | 2008-2009 |
| 61 | Naturnaher Gewässerausbau Kremmin | 73.850,80 | 2008-2009 |
| 62 | Hochwasserschutz Lübtheener Bach | 95.708,82 | 2008-2009 |
| 63 | Naturnaher Gewässerausbau Eldena | 80.773,98 | 2008-2009 |
| 64 | Naturnaher GewässerausbauWehr Goldenstädt | 92.200,26 | 2008-2009 |
| 65 | Naturnaher Gewässerausbau Malliß | 46.900,30 | 2008-2009 |
| 66 | Neubau Hochwasserschutzanlagen OL Neu Kaliß | 101.103,76 | 2008-2010 |
| 67 | Renaturierung Torfmoorgraben Dömitz | 131.356,32 | 2009-2010 |
| 68 | Naturnaher Gewässerausbau Rögnitz 3.-5.BA | 962.789,29 | 2009-2011 |
| 69 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung des Mallißer Abzugsgrabens | 351.000,00 | 2010-2012 |
| 70 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung des Breiten Grabens und Bohnenkoppelgrabens | 87.353,00 | 2010-2013 |
| 71 | Naturnaher Gewässerausbau Balow Gewässer 227 und 227/3 | 80.000,00 | 2011-2013 |
| 72 | Naturnaher Gewässerausbau Hechtsforthgraben TV 2 | 275.000,00 | 2011-2013 |
| 73 | Rückbau Schöpfwerk Neu Lübtheen | 386.000,00 | 2011-2013 |
| 74 | Naturnaher Gewässerausbau Brenzer Kanal | 130.000,00 | 2011-2014 |
| 75 | Naturnaher Gewässerausbau zur Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Landschaft und der Durchgängigkeit Karenz Gewässer 2. Ordnung Nr. 20002 | 225.000,00 | 2011-2014 |
| 76 | Naturnahe Entwicklung und Gestaltung der Gewässer 49 und 48001 Glaisin | 347.000,00 | 2012-2014 |
| 77 | Naturnahe Entwicklung und Herstellung der Durchgängigkeit der Gewässer 206, 207 und 211 zwischen Wanzlitz und Stuck | 506.770,17 | 2010-2015 |
| 78 | Rückbau von Wehranlagen am Sömmergraben in Vielank | 260.280,27 | 2014-2015 |
| 79 | Naturnaher Gewässerausbau Tarnitz | 842.000,00 | 2011-2015 |
| 80 | Hochwasserschutzmaßnahmen in der Gemeinde Spornitz | 665.000,00 | 2012-2015 |
| 81 | Sicherung Hochwasserschutz Schützenplatzgraben in Dömitz | 104.000,00 | 2015 |
| 82 | Gewässerentwicklungs- u. pflegeplan (GEPP) Meynbach, Alte Elde, Rögnitz, Ludwigsluster Kanal und Klinkener Bach | 78.131,24 | 2018-2021 |
| 83 | Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes (GEPP) für das Gewässer Ludwigsluster Kanal (ROEG-0200) von Station 11+230 bis 29+100 | 97.906,95 | 2019-2021 |
| 84 | Machbarkeit Entrohrung Kammergraben | 100.000,00 | 2021-2022 |
| 85 | Naturnahe Gewässerentwicklung Sömergraben (WK: ROEG-0910) - Oberlauf - Gemeinde Vielank | 125.770,23 | 2021-2022 |
| 85 abgeschlossene Maßnahmen | 14.111.499,73 € | ||
laufende Maßnahmen:
===============================================================================================
Informationen über den ELER finden Sie auf der Webseite der Europäischen Kommission
über folgenden Link: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_de
===============================================================================================











